Winter Semester 2018/2019
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
09.10.2018 | Prof. Stéphane Dauzère-Pérès Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | The Single-Item Green Lot-Sizing Problem with Carbon Emissions |
15.11.2018 | Benjamin Lietzau | Multikriterielle Planungsverfahren für Produktionssysteme mit parallelen Mehrprodukt-Fließlinien |
27.11.2018 | Jocelin Cailloux | Decomposition and Hybrid Method for Complex Scheduling Problems |
04.12.2018 | Oliver Polo Mejia, Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | The MSPSP with Partial Preemption in a Nuclear Facility |
17.12.2018 | Jens Rocholl | Multikriterielle Ablaufplanungsprobleme mit parallelen Batchmaschinen und zeitabhängigen Energiepreisen |
19.12.2018 | Natalie Gentner | Equipment Matching - Literature Review |
20.12.2018 | Stefan Wager | Dedicated Heterogeneous Order Batching Experiments |
10.01.2019 | Sebastian Arens | Verhalten von Halbleiterfabriken bei Produktionsmixänderung |
10.01.2019 | Johannes Hubig | Heuristiken für Multiple-Orders-per-Job-Ablaufplanungsprobleme für flexible Fließfertigungssysteme |
Summer Semester 2018
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
17.04.2018 | Sebastian Reil | Ein Lösungsverfahren für das Vehicle Routing Problem mit Rückholaufträgen, Zeitfenstern, mehrfachem Fahrzeugeinsatz und Verfügbarkeitszeiten |
19.04.2018 | Jens Brunnert | Untersuchung der Leistungsfähigkeit hybrider Kennlinienmodelle für Halbleiterfabriken |
28.06.2018 | Eugen Kokorin | Ablaufplanungsheuristiken für verallgemeinerte zweistufige Fließfertigungssysteme mit Batchmaschinen und Liegezeitrestriktionen |
29.06.2018 | Natalie Gentner | Case Study on Equipment Matching |
10.07.2018 | Denny Kopp | Qualifizierungsmanagement in der Halbleiterfertigung - Hierarchischer Ansatz |
12.07.2018 | Daniel Blum | Untersuchung von maschinellen Lernverfahren zur Parametrisierung von kombinierten Prioritätsregeln |
28.08.2018 | Prof. Dr. Chao-Bo Yan, Xi'an Jiaotong University, Xi’an | Production Systems Engineering: A Brief Overview, Recent Advances, and Beyond |
Winter Semester 2017/2018
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
23.11.2017 | Denny Kopp | Qualifizierungsmanagement: Hierarchischer Planungsansatz |
15.12.2017 | Stefan Wagner | Algorithmen für das DHOBP |
23.01.2018 | Jens Rocholl | Modelle zur Minimierung von totaler gewichteter Verspätung und Energiekosten für parallele Batchmaschinen |
Summer Semester 2017
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
05.04.2017 | Jens Rocholl | Hybride Heuristiken für Multiple-Orders-per-Job-Ablaufplanungsprobleme mit parallelen Maschinen |
13.04.2017 | Oleh Sobeyko | Integrated process planning and scheduling in context of simulation |
25.04.2017 | Raphael Herding | Master Planning und Order Promising |
27.04.2017 | Patrick Hahne | Ablaufplanungsheuristiken für flexible Fließfertigungssysteme mit Liegezeitbeschränkungen der Jobs |
02.05.2017 | Dr. Ralf Sprenger Global Foundries Dresden | Challenges for Simulation in Semiconductor Manufacturing |
16.05.2017 | Denny Kopp | Qualifizierungsmanagement in der Halbleiterfertigung: Optimierungsmodell und rollierende Planung |
02.06.2017 | Prof. Christian Artigues LAAS-CNRS Toulouse | Scheduling Under Energy Constraints and Objectives |
07.06.2017 | Sebastian Reil | Ein Simulationsrahmenwerk für das dynamische, mehrperiodige Vehicle Routing Problem mit Rückholaufträgen, Zeitfenstern und mehrfachem Fahrzeugeinsatz |
12.06.2017 | Werner Heid PTV Group Karlsruhe | Tourenplanung in der Praxis, spezielle Herausforderungen und Lösungsansätze |
25.09.2017 | Alexander Thum | Algorithmen für parallele Mehrprodukt-Fließlinien mit Vorrangbeziehungen für die Jobs |
26.09.2017 | Barnabas Bücher | Algorithmen zur Maschinenbelegungsplanung auf Basis von Simulated Trading |
Winter Semester 2016/2017
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
03.11.2016 | Lars-Kevin Mattick | Eine hybride Heuristik für die Ablaufplanung von Jobs auf einer einzelnen Batchmaschine |
04.11.2016 | Stefan Wagner | DHOBP: Modeling Issues and Design of Experiments |
21.11.2016 | Raphael Herding | S²CMAS: Multiagentensysteme und Serviceorientierte Architektur |
07.12.2016 | Sebastian Reil | Ein memetischer Algorithmus für das Vehicle Routing Problem mit Rückholaufträgen, Zeitfenstern und mehrfachem Fahrzeugeinsatz |
20.12.2016 | Dr. Hung-Kai Wang | Production Planning Models |
17.01.2017 | Timm Ziarnetzky | Production Planning Formulations for Semiconductor Wafer Fabrication |
24.01.2017 | Denny Kopp | Ein Optimierungsmodell für das Qualifizierungsmanagement in der Halbleiterfertigung |
30.03.2017 | Janik Wößner | Algorithmen für Produktionsplanungsprobleme mit Auftragsannahmeentscheidungen |
Summer Semester 2016
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
07.04.2016 | Manfred Bork | Anwendung eines Rahmenwerks für die multiattributive Tourenplanung zur Lösung von Tourenplanungsproblemen mit Rückholaufträgen |
12.05.2016 | Frank Birkmann | Algorithmen zur Minimierung der gewichteten Anzahl verspäteter Jobs auf einer Maschine |
19.05.2016 | Sebastian Reil | Ein genetischer Algorithmus für das 3L-VRP mit Rückholaufträgen, Zeitfenstern, Verfügbarkeitsterminen und mehrfachem Fahrzeugeinsatz (3L-MTVRPBTWR) |
23.05.2016 | Raphael Herding | S²CMAS: Multiagentensysteme und Serviceorientierte Architektur |
08.06.2016 | Albert Fotue Kamga | Heuristiken für Ablaufplanungsprobleme mit maschinenabhängigen Lieferzeiten |
09.06.2016 | Denny Kopp | Ein Optimierungsmodell für das Qualifizierungsmanagement in der Halbleiterfertigung |
16.06.2016 | Timm Ziarnetzky | Produktionsplanung in der Halbleiterfertigung unter Berücksichtigung von Prognosen zur Nachfrageentwicklung |
28.06.2016 | Dr. Sebastian Rachuba University of Exeter - Medical School | Evidence-Based Streamlining of Pathways in Emergency Departments Using Discrete Event Simulation |
09.09.2016 | Jürgen Ribbe | Heuristiken für ein Tourenplanungsproblem mit Rückholaufträgen und Zeitfenstern |
Winter Semester 2015/2016
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
01.10.2015 | Björn Mader | Ablaufplanungsheuristiken für parallele Maschinen mit Qualifikationsrestriktionen |
11.11.2015 | Sebastian Roob | Ein hybrides Verfahren für ein Ablaufplanungsproblem mit parallelen Batchmaschinen |
23.11.2015 | Dipl.-Math. Hendrik Guhlich Universität Mannheim | Revenue management in stochastic production systems: A clearing function-based bid price approach |
26.11.2015 | Andreas Zeh-Marschke | Genetische Algorithmen mit Random-Key-Repräsentation für ein Ablaufplanungsproblem mit Batchmaschinen |
15.12.2015 | Sebastian Reil | Algorithmen für das Vehicle Routing Problem mit Rücktransporten, Zeitfenstern und 3D-Ladebeschränkung |
17.12.2015 | Heiko Schweimanns | Untersuchungen zum Datenaustausch für Ablaufplanungsentscheidungen unter Verwendung des Standards ISA-95 |
17.12.2015 | Alexander Biele | Hybrid Flow Shops in Mixed Model Assembly Lines |
21.01.2016 | Timm Ziarnetzky | Produktionsplanungsformulierungen mit festen und lastabhängigen Durchlaufzeiten für die Integration von Entwicklungsaktivitäten in der Halbleiterfertigung |
28.01.2016 | Denny Kopp | Ein Ressourcenallokationsproblem in der Halbleiterfertigung |
05.02.2016 | Prof. Reha Uzsoy North Carolina State University | Demand Modeling with Forecast Evolution: An Application to Production Planning |
09.03.2016 | Stefan Wagner | Dedicated Heterogeneous Order Batching Problem (DHOBP) |
Summer Semester 2015
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
01.04.2015 | Yi Tan | A (Simultaneous) Variable Neighborhood Search for Scheduling Jobs in a Two-Stage Flexible Flow Shop with Batch Processing Machines |
24.04.2015 | Stefan Wagner | Using Variable Neighborhood Search to Solve the Order Batching Problem in Manual Order Picking Systems |
16.06.2015 | Stefan Lausch | Large-Neighborhood-Search für ein Ablaufplanungsproblem mit parallelen Batch-Maschinen |
07.07.2015 | Prof. Jesus Jimenez Texas State University | Modeling and Analysis of Semiconductor Wafer Eco-Fabs |
13.08.2015 | Prof. Serhat Gül TED University Ankara | A Progressive Hedging Approach for Surgery Planning Under Uncertainty |
19.08.2015 | Prof. Hari Balasubramanian University of Massachusetts, Amherst | A Data Driven, Hospital-Wide Simulation Model for Improved Coordination of Patient Discharges |
21.08.2015 | Frauke Kottländer | Ein memetischer Algorithmus zur Lösung eines Ablaufplanungsproblems für Jobs mit stochastischen Bearbeitungszeiten |
01.09.2015 | Raphael Herding | FABMAS+, Multiagentensysteme und Serviceorientierte Architektur |
10.09.2015 | Yi Tan | A Simultaneous Variable Neighborhood Search for Scheduling Jobs in a Two-Stage Flexible Flow Shop with Batch Processing Machines |
17.09.2015 | Timm Ziarnetzky | Integration von Prozessverbesserungen durch Entwicklungsaktivitäten in Produktionsplanungsformulierungen der Halbleiterfertigung |
21.09.2015 | Prof. Dr. Hubert Missbauer Universität Innsbruck | Design of order release methods in manufacturing: Influence of demand foreknowledge and limited modelling capabilities |
29.09.2015 | Lorenz Reinhardt | Simulationsbasierte Optimierung zum Entwurf von Prioritätsregeln für komplexe Produktionssysteme |
Winter Semester 2014/2015
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
14.11.2014 | Riad von der Linde | Heuristiken für ein Tourenplanungsproblem mit Zeitfenstern und stochastischen Fahrdauern |
19.11.2014 | Jens Rocholl | Heuristiken für ein Ablaufplanungsproblem mit Multiple-Orders-per Job-Charakteristik |
26.02.2015 | Alexander Biele | Using a Math-Heuristic to Optimize Mixed Model Assembly Lines in Low-Volume Manufacturing |
31.03.2015 | Lisa Forstner | Using Simulation-based Optimization to Determine Production Strategies and Safety Stock Levels in Semiconductor Supply Chains |
Summer Semester 2014
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
16.04.2014 | Andrew Bilyk | Parallele Ablaufplanung für komplexe Job Shops. Parallelisierungsstrategie und Simulationsexperimente |
08.05.2014 | Oleh Sobeyko | A Comparison of Different Solution Approaches for Integrated Process Planning and Scheduling |
26.06.2014 | Barnabas Bücher | Exakte und heuristische Ablaufplanungsverfahren für Jobs mit inkompatiblen Jobfamilien auf einer Batchmaschine |
02.07.2014 | Hanna Ewen | Operationsplanung in einer Augenklinik mit integrierter Tourenplanung |
24.07.2014 | Prof. Dr. Guido Schryen Universität Regensburg | Emergency Response in Natural Desaster Management: Allocation and Scheduling of Rescue Units |
13.08.2014 | Yi Tan | Kommunikation zwischen Multi-Agenten-System und Simulationstool über Enterprise-Service-Bus |
03.09.2014 | Lucjan Hospod | Ablaufplanungsheuristiken für parallele Batchmaschinen mit unterschiedlichen Jobgrößen |
22.09.2014 | Christoph Lepp | Heuristiken für ein Tourenplanungsproblem mit Verfügbarkeitsterminen für Aufträge und mehrfachem Fahrzeugeinsatz |
29.09.2014 | Raphael Herding | Implementierung und Ergebnisvergleich ausgewählter Schedulingalgorithmen für parallele Maschinen |
Winter Semester 2013/2014
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
30.10.2013 | Andrew Bilyk | Zeitaufwendige Berechnungen innerhalb der rollierenden Ablaufplanung mit SBH. Vorstellung und Analyse der Simulationsergebnisse |
31.10.2013 | Raphael Herding | Konzeption und prototypische Implementierung einer Experimentierumgebung für Auktionen |
14.11.2013 | Timm Ziarnetzky | Rollierende Planung für die Halbleiterfertigung - Erste Experimente |
28.11.2013 | Oleh Sobeyko | Heuristic Approaches for Minimizing TWT in Large-scale Flexible Job Shops |
18.12.2013 | Alexander Biele | Using a Math-Heuristic to Optimize Mixed Model Assembly Lines |
10.03.2014 | Carsten Günter | Entwicklung von Heuristiken für Tourenplanungsprobleme mit Rückholaufträgen unter Verwendung der Bibliothek VRPH |
13.03.2014 | Lorenz Reinhardt | Untersuchung von Kapazitätsmodellierungsansätzen in der Produktionsplanung unter Verwendung von System Dynamics |
20.03.2014 | Yi Tan | Zweistufige Batchmaschinen-Flow-Shops |
27.03.2014 | Timm Ziarnetzky | Rollierende Planung für die Halbleiterfertigung - Ergebnisse |
28.03.2014 | Stefan Wagner | Heuristiken zur Bildung von Kommissionieraufträgen im Lagerhausmanagement |
Summer Semester 2013
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
16.05.2013 | Oliver Kring | Variable Nachbarschaftssuche zur Minimierung der Anzahl verspäteter Jobs auf einer Batchmaschine |
07.06.2013 | Jan Hollnecker | Modellierung von Geschäftsprozessen in Krankenhäusern |
13.06.2013 | Dipl.-Math. Hendrik Guhlich Prof. Dr. Raik Stolletz Prof. Dr. Moritz Fleischmann Universität Mannheim | Revenue management for assemble-to-order companies |
26.06.2013 | Jasmin Möller | Robuste Ablaufplanung mit genetischen Algorithmen |
27.06.2013 | Jens Grabarske | Modeling of Social Context in Cross-Organisational Collaborative Social Networks |
27.06.2013 | Hubert Born | Configuration of Collaboration Environments for Virtual Enterprises |
11.07.2013 | Hanna Ewen | Ablaufplanung für Operationen mit integrierter Tourenplanung |
18.07.2013 | René Ramacher | Taktische Dienstselektion unter Berücksichtigung von Ausführungsaspekten |
14.08.2013 | Oleh Sobeyko | Integrated Process Planning and Scheduling in Context of Simulation |
Winter Semester 2012/2013
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
02.10.2012 | Dr. Dmitry Borodin OM Partners in Wommelgem | Exact, Heuristic and Reinforcement Learning Solution Approaches for a Real-World Hybrid Flow-Shop Scheduling Problem with Limited Wait Time Constraints |
11.10.2012 | Dipl.-Ing. Roman Čapek Czech Technical University in Prague | Project Scheduling with Alternative Process Plans under Different Constraints and Criteria |
15.10.2012 | Prof. Jatinder (Jeet) N. B. Gupta The University of Alabama in Huntsville | Reflections from Five Decades of Scheduling Research: Future Research Directions in Scheduling |
08.11.2012 | Denisa Kreuzahler | Cloud Computing für ERP-Systeme |
22.11.2012 | Andrew Bilyk | Zeitaufwendige Berechnungen innerhalb der rollierenden Ablaufplanung mit SBH. Verwendung der MPI und CUDA Technologie |
14.12.2012 | Prof. Stéphane Dauzère-Pérès Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | Integrated Lot Sizing (Planning) and Scheduling |
18.12.2012 | Prof. Claude Yugma Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | Management of Vehicles in a Unified Transport System for Semiconductor Manufacturing |
11.01.2013 | Prof. Dr. Christian Bierwirth Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Transport Service Selection in Intermodal Rail/Road Distribution Networks |
17.01.2013 | René Ramacher | Multikriterielle Dienstselektion mit unsicheren QoS-Attributen |
21.02.2013 | Dr. Ilka Habenicht SimPlan AG Maintal | Simulation von Unikatprozessen |
07.03.2013 | Oleh Sobeyko | Integrated Process Planning and Scheduling from the Implementation Perspective |
14.03.2013 | Timm Ziarnetzky | Produktionsplanung auf Basis eines hybriden Ansatzes von Hung/Leachman - Rollierende Planung und lineares Programm |
Summer Semester 2012
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
19.04.2012 | Sven Claußner | Heuristiken zur Lösung eines Tourenplanungsproblems mit Rückholaufträgen |
20.04.2012 | Niklas Nordhausen | Konzeption und prototypische Umsetzung einer Simulationsanwendung zur Leistungsbewertung von Planungsverfahren in ERP-Systemen |
14.06.2012 | René Ramacher | Dynamische Dienstkomposition mit unsicheren QoS-Attributen |
05.07.2012 | Ralf Sprenger | Verbesserungsverfahren für kooperative Transportdispositionsprobleme |
14.07.2012 | Hanna Wenke | Ablaufplanung von Augenoperationen |
02.08.2012 | Oleh Sobeyko | Flexible Job Shop Scheduling in the Integrated Problem |
03.08.2012 | Michael Theis | Untersuchung von Prozessmanagementsystemen am Beispiel AristaFlow BPM Suite |
03.08.2012 | Michael Seume | Untersuchung der Eignung von Open-Source-ERP-Systemen für Industrieunternehmen |
16.08.2012 | Andrew Bilyk | Lösungsverfahren für die Unterprobleme innerhalb der Shifting-Bottleneck-Heuristik |
Winter Semester 2011/2012
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
19.10.2011 | Thomas Ponsignon | Simulation-based Performance Assessment of Master Planning Algorithms in Semiconductor Manufacturing |
24.11.2011 | Hanna Wenke | Ablaufplanung von Augenoperationen unter Berücksichtigung von Umplanungen |
21.12.2011 | René Ramacher | Kostenminimierende Dienstauswahl für eine Planungsperiode |
26.01.2012 | Oleh Sobeyko | Integrated Process Planning and Scheduling. Implementation of Planning and Scheduling Modules |
27.02.2012 | Andrew Bilyk | Parallele Shifting-Bottleneck-Heuristik für komplexe Job-Shops: VNS-basiertes Unterproblemlösungsverfahren, Analyse der Ergebnisse, Alternative Dekompositionsstrategien, Implementation of Planning and Scheduling Modules |
27.03.2012 | Dr. Julia Rieck TU Clausthal Institut für Wirtschaftswissenschaft | Tourenplanung mittelständischer Speditionsunternehmen: Modelle und Methoden |
Summer Semester 2011
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
05.04.2011 | Dr. Johannes Reich SAP AG Walldorf | Modelling Processes and their Interactions |
19.05.2011 | Ralf Sprenger | Kooperative Transportdisposition in einer Allianz komplementärer Lieferanten |
07.06.2011 | PD Dr. Andreas Bortfeldt | Aktuelle Entwicklungen in der Tourenplanung: Problemlandschaft, Lösungsverfahren, kombinierte Routing und Packing-Probleme |
08.06.2011 | Hanna Wenke | Ablaufplanung von Augenoperationen - Ergebnisse |
30.06.2011 | Lisa Forstner | Make to Order or Make to Stock: Model and Application |
07.07.2011 | René Ramacher | Multikriterielle Optimierung von Dienstkompositionen |
14.07.2011 | Oleh Sobeyko | Agent-based Integrated Process Planning and Scheduling |
21.07.2011 | Andrew Bilyk | Parallele Shifting-Bottleneck-Heuristik für komplexe Job-Shops: rollierender Ansatz, Vorgängerbeziehungen, parallele Algorithmen |
01.08.2011 | René Drießel | Integrierte Steuerungssätze für komplexe Produktionssysteme mit automatischem Transport |
25.08.2011 | Julia Günther | Verfahren zur Auswahl von Prioritätsregeln für Ablaufplanungsprobleme |
Winter Semester 2010/2011
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
03.11.2010 | Ralf Sprenger | Austauschverfahren mit Agenten und lokale Suche |
18.11.2010 | Oleh Sobeyko | Integrated Process Planning and Scheduling |
25.11.2010 | Dipl. Math. Andreas Klemmt TU Dresden | Optimierung von Fertigungsabläufen in der Halbleiterindustrie: Fallbeispiel Lithographie |
16.12.2010 | Hanna Wenke | Ablaufplanung in der Krankenhausdomäne |
13.01.2011 | René Ramacher | QoS-basierte Dienstkomposition in Serviceorientierten Architekturen |
03.02.2011 | Alexander Batz | Konzeption und Implementierung einer Datenschicht zur simulationsbasierten Leistungsbewertung von Planverfahren in ERP-Systemen |
Summer Semester 2010
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
15.04.2010 | Ralf Sprenger | Multiagentensystem in der Transportplanung |
12.05.2010 | Hanna Wenke | Ablaufplanung für Operationen am Beispiel einer Augenklinik |
12.05.2010 | Oleh Sobeyko | Integrated Process Planning and Scheduling |
08.07.2010 | Andrew Bilyk | A Parallel Shifting Bottleneck Heuristic for Scheduling Complex Job Shops |
08.07.2010 | René Drießel | Shifting Bottleneck Heuristik für komplexe Produktionssysteme mit automatischem Transport |
08.07.2010 | Matthias Rittmaier | Untersuchung zum Supply-Network-Planning in SAP APO |
19.08.2010 | René Ramacher | Verhandlungsmechanismen zur multikriteriellen Optimierung |
Winter Semester 2009/2010
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
14.10.2009 | Oleh Sobeyko | The Single Machine Multiple Orders per Job Scheduling Problem |
22.10.2009 | Thomas Ponsignon | Combining Optimization and Simulation Models for Master Planning in Semiconductor Manufacturing |
29.10.2009 | Andrew Bilyk | Planning and Scheduling of Jobs on Unrelated Parallel Machines. Apparent Tardiness Cost (ATC) Heuristic and Variable Neighborhood Search (VNS) |
11.11.2009 | PD Dr.-Ing. Gerald Weigert TU Dresden | Heuristische simulationsgestützte Optimierung |
13.11.2009 | Dr. Öncu Hazir Université Pierre et Marie Curie Laboratoire d'Informatique de Paris | Integrated Lot-Streaming and Single Machine Scheduling |
19.11.2009 | René Ramacher | Algorithmen für automatische mediatisierte Verhandlungsprozesse |
01.12.2009 | Nicole Falk | Heuristiken zur Minimierung der Anzahl verspäteter Jobs aus Batchmaschinen |
03.12.2009 | Prof. Dr. Andreas Fink Helmut-Schmidt-Universität / UniBw Hamburg | Weiterentwicklung und Analyse verhandlungsbasierter Koordinationsmechanismen für operative Entscheidungssituationen |
10.12.2009 | Ralf Sprenger | Multi-Agenten-Ansatz zum Lösen von kooperativen Transportdispositionsproblemen |
25.01.2010 | Andrzej Magiera | Heuristiken zur Ablaufplanung von Jobs auf parallelen Batchmaschinen |
25.01.2010 | Hanna Wenke | Traveling Salesman Problem - Schätzung des optimalen Wertes |
01.02.2010 | Dr.-Ing. Jan Himmelspach TU Dresden | Plug'n simulate - towards more reuse in modelling and simulation |
05.03.2010 | Prof. John W. Fowler Arizona State University | Science of Health Care Delivery |
05.03.2010 | Prof. Ph.D. Scott J. Mason University of Arkansas | Supply Chain and Logistics Research in Practice |
24.03.2010 | Dr. Jens Zimmermann SimPlan AG | Simulation in Produktion und Logistik in der Praxis |
Summer Semester 2009
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
22.04.2009 | Thomas Ponsignon Infineon Technologies | Solving Master Planning in Semiconductor Manufacturing by using Heuristics |
07.05.2009 | René Drießel | Shifting Bottleneck Heuristic for Complex Manufacturing Systems with Automated Transport |
20.05.2009 | Prof. Dr. Steimann | Fehlersuche in Programmen als Optimierungsproblem |
26.05.2009 | Sonja Reindl | Modellierung und Simulation von Abläufen in der Krankenhausdomäne |
04.06.2009 | Ralf Sprenger | Erweiterung von Ameisenalgorithmen zur Lösung von kooperativen Transportdispositionsproblemen |
18.06.2009 | Prof. Dr. Udo Buscher TU Dresden | Integration des Lot-Streaming in die Maschinenbelegungsplanung |
23.06.2009 | Daniel Kaiser | Konzeption und Implementierung eines Prototyps zur dienstbasierten Ablaufplanung |
09.07.2009 | Dr. Christian Almeder Universität Wien | Simulation and Optimization of Supply Chains: Alternative or Complementary Approaches? |
18.08.2009 | Dr. Horst Zisgen IBM Deutschland | A Queueing Network to Model Semiconductor Fabrications |
20.08.2009 | Marcel Hertel | Konzeption und Implementierung eines Prototyps für agentenbasierte Dienste |
27.08.2009 | Mark Blume | Ablaufplanungsheuristiken für parallele Maschinen mit reihenfolgeabhängigen Umrüstzeiten |
22.09.2009 | Tumadj Majidian | Untersuchung von Bedarfsprognoseverfahren in mySAP ERP |
Winter Semester 2008/2009
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
04.11.2008 | Angelika Belz | Untersuchung von Methoden der merkmalsbasierten Planung für komplexe Produktionssysteme sowie deren Umsetzbarkeit in ERP-Systemen |
07.11.2008 | Prof. Dr. Oliver Rose TU Dresden | A Simulation-based Heuristic for the Workforce Scheduling Problem of Complex Assembly Lines |
04.12.2008 | René Drießel | An Integrated Scheduling and Automated Material Handling Approach for Complex Manufacturing Systems |
29.01.2009 | René Drießel | Shifting-Bottleneck-Heuristik mit automatischem Transport |
12.02.2009 | Ralf Sprenger | Ameisenalgorithmen zur Lösung von kooperativen Transportdispositionsproblemen |
18.02.2009 | Franz Schwanzer | Lokale Suchverfahren zur Lösung von Ablaufplanungsproblemen für Jobs auf parallelen Maschinen |
17.03.2009 | Dr. Peter Lendermann D-SIMLAB Technologies Pte. Ltd. Singapore | High-Fidelity Simulation-Based Optimisation of Rotables Support Logistics Networks |
26.03.2009 | Prof. Dr. Lars Mönch | Metaheuristik-basierte Lösung von Ablaufplanungsproblemen für Batchmaschinen |
Summer Semester 2008
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
24.04.2008 | Ralf Sprenger | Architektur des ICoTrans Frameworks und formale Problembeschreibung |
29.05.2008 | René Drießel | Shifting Bottleneck Heuristic for Complex Manufacturing Systems with Automated Transport |
03.06.2008 | Prof. Dr.-Ing. Hartwig Baumgärtel Hochschule Ulm | Kollaborative Produktionsplanung in Supply Networks |
05.06.2008 | Christoph Habla | Ein Losplanungsverfahren für Halbleiterfabriken |
02.07.2008 | Jörg Büttgen | Column-Generation-Methoden zur Lösung von Ablaufplanungsproblemen für parallele Maschinen |
04.08.2008 | Carl Johnzén Ecole Nationale Supérieure des Mines in Saint-Etienne STMicroelectronics Crolles France | Flexible Capacity Allocation in Semiconductor Manufacturing |
21.08.2008 | René Drießel | Variable Neighborhood Search |
28.08.2008 | Ralf Sprenger | Simulation-based Performance Assessment of Cooperative Transportation Planning Algorithms |
18.09.2008 | Thomas Ponsignon Infineon Technologies | Modelling of Master Planning in Semiconductor Industry |
Winter Semester 2007/2008
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
18.10.2007 | Jens Zimmermann | Simulationsstudie zur Bestimmung der kritischen Maschinengruppe |
06.11.2007 | Christoph Habla | Report on Research Project - PlanSched II |
29.11.2007 | René Drießel | Job Shop mit Transport |
04.12.2007 | Prof. Dr. Jörg Keller | Optimiertes Tuning von Task-Graphen |
06.12.2007 | Frank Brück | Vorgehen bei der Auswahl einer ERP-Software für mittelständische Unternehmen der Lebensmittelindustrie |
28.01.2008 | Michael Senzig | Modellierung von Geschäftsprozessen für die Krankenhausdomäne mit ereignisgesteuerten Prozessketten |
07.02.2008 | Ralf Sprenger | Kooperative Transportplanung: Problemanalyse |
05.03.2008 | Dr. Christian Almeder Universität Wien | Combining Ant Colony Optimization and Exact Methods for Multi-level Lot-sizing Problems |
Summer Semester 2007
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
11.04.2007 | Christoph Habla | A Production Planning Methodology for Wafer Fabs |
03.05.2007 | Jens Zimmermann | Bestimmung der kritischen Maschinengruppe - Ein Regressionsansatz |
25.05.2007 | Carsten Wagels | Konzeption und prototypische Realisierung eines Simulationsrahmenwerks für die Leistungsbewertung von Planungsansätzen für komplexe Produktionssysteme |
04.06.2007 | Prof. Dr. Theresa Roeder San Francisco State University | A Queueing Network Approximation of Semiconductor Automated Material Handling Systems: How Much Information Do We Really Need? |
13.06.2007 | Dr. Giselher Pankratz | ICoTrans - Intelligente kooperative Transportplanung in einer Allianz komplementärer Lieferanten |
21.06.2007 | Torsten Jansen | Konzeption und prototypische Implementierung von adaptivem Agentenverhalten im FABMAS-Multi-Agenten-System |
02.08.2007 | René Drießel | Integration between Lot Scheduling and Automated Material Handling |
23.08.2007 | Hartmut Opfermann | Untersuchung von Orchestrierungs- und Choreographieszenarien in einer serviceorientierten Architektur für die Produktionsdomäne |
Winter Semester 2006/2007
Date | Lecturer | Title |
---|---|---|
12.10.2006 | Prof. Dr. Lars Mönch | Simulation und Ablaufplanung: Antagonisten oder zwei Seiten einer Medaille? |
27.10.2006 | Jens Zimmermann | Adaptive Multi-Agenten-Systeme im Kontext der Fertigungssteuerung. Einführung, Konzeption und Algorithmen |
09.11.2006 | Christoph Habla | Column Generation |
23.11.2006 |
Thomas Ponsignon Infineon Technologies | Forecast topic at Infineon Technologies and possible solutions |
30.11.2006 | René Drießel | Blackboard für Produktions- und Transportplanung |
11.01.2007 | Prof. Dr. Oliver Rose TU Dresden | Benefits and drawbacks of simple models for complex production systems |
18.01.2007 | Prof. Dr. Winfried Hochstättler | Zur Komplexität des Paint Shop Problems |
25.01.2007 | Jens Zimmermann | Parametrisierung von zusammengesetzten Prioritätsregeln |
08.02.2007 | René Drießel | Dispatchregeln für AMHS |
13.03.2007 | Thomas Ponsignon Infineon Technologies | Forecast Propagation in Infineon Supply Chain |